Trinkwasser ist ein hochwertiges Lebensmittel. Und damit dies auch so bleibt führen wir sämtliche Installationsarbeiten nach den neuesten Bestimmungen der Trinkwasserverordnung aus.
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 80,1 | --- |
Magnesium | 38,1 | --- |
Kalium | 1,17 | --- |
Natrium | 7,32 | 200 |
Härtebereich | 3,57 | --- |
Gesamthärte °dH | 20,0 | --- |
Nitrat | 23,4 | 50 |
Sulfat | 17,4 | 250 |
Chlorid | 24,6 | 250 |
pH-Wert | 7,37 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 75,5 | --- |
Magnesium | 34,5 | --- |
Kalium | 0,780 | --- |
Natrium | 1,20 | 200 |
Härtebereich °dH | 3,30 | --- |
Gesamthärte | 18,5 | --- |
Nitrat | 9,9 | 50 |
Sulfat | 17,4 | 250 |
Chlorid | 4,38 | 250 |
pH-Wert | 7,42 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 77,9 | --- |
Magnesium | 35,4 | --- |
Kalium | 0,688 | --- |
Natrium | 1,90 | 200 |
Härtebereich | 3,40 | --- |
Gesamthärte °dH | 19,0 | --- |
Nitrat | 22,3 | 50 |
Sulfat | 15,9 | 250 |
Chlorid | 13,8 | 250 |
pH-Wert | 7,6 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!