Trinkwasser ist ein hochwertiges Lebensmittel. Und damit dies auch so bleibt führen wir sämtliche Installationsarbeiten nach den neuesten Bestimmungen der Trinkwasserverordnung aus.
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 74,4 | --- |
Magnesium | 36,4 | --- |
Kalium | 0,780 | --- |
Natrium | 6,81 | 200 |
Härtebereich | 3,35 | --- |
Gesamthärte °dH | 18,8 | --- |
Nitrat | 22,6 | 50 |
Sulfat | 16,3 | 250 |
Chlorid | 23,5 | 250 |
pH-Wert | 7,4 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 76,6 | --- |
Magnesium | 35,8 | --- |
Kalium | 0,870 | --- |
Natrium | 1,51 | 200 |
Härtebereich °dH | 3,38 | --- |
Gesamthärte | 18,9 | --- |
Nitrat | 12,7 | 50 |
Sulfat | 17,3 | 250 |
Chlorid | 5,24 | 250 |
pH-Wert | 7,3 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
Calcium | 74,5 | --- |
Magnesium | 35,9 | --- |
Kalium | 0,860 | --- |
Natrium | 2,19 | 200 |
Härtebereich | 3,34 | --- |
Gesamthärte °dH | 18,7 | --- |
Nitrat | 21,7 | 50 |
Sulfat | 14,5 | 250 |
Chlorid | 13,2 | 250 |
pH-Wert | 7,5 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!