Trinkwasser ist ein hochwertiges Lebensmittel. Und damit dies auch so bleibt führen wir sämtliche Installationsarbeiten nach den neuesten Bestimmungen der Trinkwasserverordnung aus.
| Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
| Calcium | 78,4 | --- |
| Magnesium | 38,3 | --- |
| Kalium | 0,742 | --- |
| Natrium | 8,00 | 200 |
| Härtebereich | 3,53 | --- |
| Gesamthärte °dH | 19,8 | --- |
| Nitrat | 24,0 | 50 |
| Sulfat | 17,2 | 250 |
| Chlorid | 25,1 | 250 |
| pH-Wert | 7,2 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
| Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
| Calcium | 79,0 | --- |
| Magnesium | 36,5 | --- |
| Kalium | 0,896 | --- |
| Natrium | 1,96 | 200 |
| Härtebereich °dH | 19,4 | --- |
| Gesamthärte | 3,47 | --- |
| Nitrat | 12,3 | 50 |
| Sulfat | 16,8 | 250 |
| Chlorid | 4,62 | 250 |
| pH-Wert | 7,2 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!
| Parameter | Messwert in mg/l | Grenzwert |
| Calcium | 78,4 | --- |
| Magnesium | 38,0 | --- |
| Kalium | 0,824 | --- |
| Natrium | 3,54 | 200 |
| Härtebereich | 3,52 | --- |
| Gesamthärte °dH | 19,7 | --- |
| Nitrat | 20,0 | 50 |
| Sulfat | 15,8 | 250 |
| Chlorid | 15,0 | 250 |
| pH-Wert | 7,3 | 6,5 - 9,5 |
Ohne Angabe eines Grenzwertes, hat das Trinkwasser
bei einem hohen Messwert eine höhere Qualität!